
ALD-ATWシリーズ
ALD-ATWシリーズはガラス壁LEDディスプレイです。
60%以上の高い透明度を持ち、建物のガラスに一体化します。
特徴
高い透明性
サイドライティング技術に基づく60%以上の高い透明度。
いくつかのタイプは90%近くにも達することができます。
屋内の「昼間照明」には何の影響もありません。

サイズはカスタマイズ可能
建物のガラスの大きさに応じてキャビネットサイズをカスタマイズ可能です。
ガラスの内側に取り付け、外側に向かって表示されます。

簡単なメンテナンス
フロントメンテナンスを推奨しています。
ホットプラグ付き個別ストリップデザインです。


スペック表
製品名 | SS-ALD- ATW-0507 | SS-ALD- ATW-0608 | SS-ALD- ATW-08 | SS-ALD- ATW-10 | SS-ALD- ATW-12 | SS-ALD- ATW-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | H-5mm; V-7mm | H-6mm; V-8mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm |
LED構成 | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) | SMD4312 (1R1G1B) |
モジュールサイズ | 640mm + 320mm | 384mm+ 384mm+ 384mm | 512mm + 512mm | 640mm + 320mm | 576mm + 384mm | 512mm + 512mm |
パネル解像度 | W 192px × H 128px | W 192px × H 128px | W 128px × H 128px | W 96px × H 128px | W 80px × H 128px | W 64px × H 128px |
パネルサイズ | W 960mm H 896mm D 130mm | W 1152mm H 1024mm D 130mm | W 1024mm H 1024mm D 130mm | W 960mm H 1280mm D 130mm | W 960mm H 1536mm D 130mm | W 1024mm H 2048mm D 130mm |
パネル重量 | 15kg | 15kg | 14kg | 13kg | 13kg | 13kg |
画素密度 | 28,571px/㎡ | 20,834px/㎡ | 15,625px/㎡ | 10,000px/㎡ | 6,944px/㎡ | 3,096px/㎡ |
フレーム材質 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
キャリブレーション | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
輝度 | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
色温度 | 3200~ 9300K (調整可能) | 3200~ 9300K (調整可能) | 3200~ 9300K (調整可能) | 3200~ 9300K (調整可能) | 3200~ 9300K (調整可能) | 3200~ 9300K (調整可能) |
視野角 | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° | H160°/ V160° |
透過率 | 62% | 68% | 70% | 76% | 82% | 88% |
稼働電圧 | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) |
消費電力(最大) | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 800W/㎡ |
消費電力(平均) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
ドライバーモード | 1/4S 定電流 | 1/4S 定電流 | 1/2S 定電流 | 1/2S 定電流 | 1S 定電流 | 1S 定電流 |
フレームレート | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
リフレッシュレート | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz | ≧1920Hz |
階調 | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
製品寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
稼働温湿度範囲 | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH |
保管温湿度範囲 | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH |
メンテナンス | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信機カード:リア |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。