
ALD-ATP
ショーウィンドーシリーズ
ALD-ATPショーウィンドーシリーズは店舗の窓などに適した透明LEDポスターです。
透過率最大65%の高い透明性を持ち、軽量かつ簡単に取り付けできるので省スペースで設置が可能です。
特徴
スリムな構造設計
厚さたったの50mm
パネル重量 21㎏、25㎏

簡単設置
電源ケーブルと信号ケーブルを接続するだけで素早く簡単に設置できます。

高い透明性
透過率最大65%
サイドライトSMD技術に基づいています。


スペック表
製品名 | SS-ALD- ATP-P5-7 | SS-ALD- ATP-P5-8 |
---|---|---|
ピクセルピッチ | H-5mm; V-7mm | H-5mm; V-8mm |
LED構成 | SMD4312(1R1G1B) | SMD4312(1R1G1B) |
パネル解像度 | W 192px × H 192px | W 192px × H 160px |
パネルサイズ | W 1017 × H 1560 × D 50mm (ディスプレイサイズ 960 x 1344mm) | W 1017 × H 1497 × D 50mm (ディスプレイサイズ 960 x 1280mm) |
パネル重量 | 25kg | 21kg |
画素密度 | 28,571px/㎡ | 30,720px/㎡ |
フレーム材質 | アルミニウム | アルミニウム |
キャリブレーション | NO | NO |
輝度 | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ |
色温度 | 3200~9300K(調整可能) | 3200~9300K(調整可能) |
視野角 | H160°/ V160° | H160°/ V160° |
透過率 | 65% | 65% |
稼働電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
消費電力(最大) | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ |
消費電力(平均) | 320W/㎡ | 320W/㎡ |
ドライバーモード | 1/3S 定電流 | 1/3S 定電流 |
フレームレート | 50/60Hz | 50/60Hz |
リフレッシュレート | ≤1920Hz | ≤1920Hz |
階調 | 16 Bit | 16 Bit |
製品寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 |
稼働温湿度範囲 | -10~40℃ / 10~90%RH | -10~40℃ / 10~90%RH |
保管温湿度範囲 | -20~60℃ / 10~90%RH | -20~60℃ / 10~90%RH |
メンテナンス | LEDストリップ:フロント 電源と受信カード:リア | LEDストリップ:フロント 電源と受信カード:リア |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。