
CR・CR proシリーズ
Everlasting classic
レンタル仕様 | 常設仕様
屋内・屋外共にコストパフォーマンスが高い製品
≪活用事例≫
- レンタル、イベント
- デジタルサイネージ
- ハイビジョン-デジタル屋外広告

特徴
利便性と汎用性
屋内外ともに使用できるデザイン
マグネットを採用したフルフロントリアメンテナンス

曲面システム
0°,±5° が可能

コーナーガード
輸送時に製品のコーナー保護の為のプロテクターを装備

3点固定
マグネット、ピン、レールによって迅速かつ正確な設置を実現

スリムかつ軽量
重量 8kg/パネル
厚み 82mm/パネル

モジュールセキュリティーロック
振動や弱まったマグネットによるモジュールの落下や緩みを防止

強固な構造
歪みを抑えた耐久性のあるパネル構造

スペック表
製品名 | CR-1.9 | CR-2.6 | CR-3.9 | CR Pro-2.6 | CR Pro-2.9 | CR Pro-3.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.906 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,906 mm |
画素密度 | 262,144px/㎡ | 147,456px/㎡ | 65,536px/㎡ | 147,456px/㎡ | 112,896px/㎡ | 65,536px/㎡ |
モジュールサイズ | W 250 H 250㎜ | W 250 H 250㎜ | W 250 H 250㎜ | W 250 H 250㎜ | W 250 H 250㎜ | W 250 H 250㎜ |
パネルサイズ | W 500 H 500 D 82mm | W 500 H 500 D 82mm | W 500 H 500 D 82mm | W 500 H 500 D 83mm | W 500 H 500 D 83mm | W 500 H 500 D 83mm |
パネル解像度 | W 256 H 256px | W 192 H 192px | W 128 H 128px | W 192 H 192px | W 168 H 168px | W 128 H 128px |
パネル素材 | ダイキャスティング アルミニウム | ダイキャスティング アルミニウム | ダイキャスティング アルミニウム | ダイキャスティング アルミニウム | ダイキャスティング アルミニウム | ダイキャスティング アルミニウム |
パネル重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
輝度 | 800cd/㎡ | 800cd/㎡ | 1,200cd/㎡ | 4,500cd/㎡ | 5,000cd/㎡ | 5,000cd/㎡ |
視野角 | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 160°/ 140° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
最大/平均 消費電力 | 680/225 W/m2 | 640/210 W/m2 | 640/210 W/m2 | 1490/495 W/m2 | 1200/400 W/m2 | 875/290 W/m2 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz |
メンテナンス | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー |
施工方法 | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー | リヤー |
IP 規格等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP 65/54 | IP 65/54 | IP 65/54 |
証明書 | CE RoHS EMC CCC | CE RoHS EMC CCC | CE RoHS EMC CCC | CE RoHS EMC CCC | CE RoHS EMC CCC | CE RoHS EMC CCCC |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。