
Ivoryシリーズ
Weathering with the bright
屋外 | 常設仕様
DOOHのハイエンドモデル
≪活用事例≫
- ビルボード看板、バナー
- DOOH屋外用サイネージ

特徴
防水性能
IP67に到達するモジュール設計

キャビネットなし構造も選択可能
設置時のスペース削減とコスト削減が可能な
直接モジュールを取り付けるタイプもあります。

フロント&リアメンテナンス
クイックモジュールロックと
取り外し可能な電源ボックスによって
簡単で便利なメンテナンスを実現します。

空気口
空気口によって気圧によるモジュールのゆがみを回避

二等辺台形のモジュール設計
90° 角 やカーブのディスプレイ設計が可能になります。

放熱処理
高精細製品(P4.1)には放熱のためにアルミニウム板を搭載

スペック表
製品名 | Ivory-4 | Ivory-5 | Ivory-6 | Ivory-8 | Ivory-10 | Ivory-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 4.166 mm | 5 mm | 6.25 mm | 8.33 mm | 10 mm | 16.67 mm |
LED素子 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
画素密度 | 57,600px/㎡ | 40,000px/㎡ | 25,600px/㎡ | 14,400px/㎡ | 10,000px/㎡ | 3,600px/㎡ |
モジュールサイズ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ | W 400 H 200㎜ |
パネルサイズ | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm | W 800 H 800 D 91.55mm |
パネル解像度 | W 192 H 192px | W 160 H 160px | W 128 H 128px | W 96 H 96px | W 80 H 80px | W 48 H 48px |
パネル 素材 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 | アルミニウム 鉄 |
パネル 重量 | 25kg / 35kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg | 22kg / 30kg |
輝度 | 5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ | 6,500cd/㎡ |
視野角 | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° | 140°/ 110° |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
消費電力 (最大) | 810 W/m² | 810 W/m² | 810 W/m² | 960 W/m² | 960 W/m² | 960 W/m² |
消費電力 (平均) | 280 W/m² | 280 W/m² | 280 W/m² | 336 W/m² | 336 W/m² | 336 W/m² |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
メンテナンス | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー |
施工方法 | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー | フロント リヤー |
IP規格等級 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 | IP 67 IP 65 |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。