
LYD-TVFシリーズ
1.26mm / 1.454mm / 1.575mm / 1.89mm / 2.52mm / 2.52mm / 4.03mm
≪主な特徴≫
- キャビネットとキャビネット間の配線が不要なデザイン
- 奥行3インチの軽量27インチキャビネット
- フロントメンテナンス可能
- アスペクト比16:9のデザイン設計
スペック表
製品名 | SS-LYD- TVF012-G | SS-LYD- TVF014-G | SS-LYD- TVF015-G | SS-LYD- TVF018-G | SS-LYD- TVF025-G |
---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 1.26mm | 1.454mm | 1.575mm | 1.89mm | 2.52mm |
LED構成 | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED |
モジュール 解像度 | W 240px × H 135px | W 208px × H 117px | W 192px × H 108px | W 160px × H 90px | W 120px × H 68px |
モジュール サイズ | W 302.4mm × H 170.1mm | W 302.4mm × H 170.1mm | W 302.4mm × H 170.1mm | W 302.4mm × H 170.1mm | W 302.4mm × H 170.1mm |
パネル解像度 | W 480px × H 270px | W 416px × H 234px | W 384px × H 216px | W 320px × H 180px | W 240px × H 136px |
パネルサイズ | W 604.8mm H 340.2mm D 72.5mm | W 604.8mm H 340.2mm D 72.5mm | W 604.8mm H 340.2mm D 72.5mm | W 604.8mm H 340.2mm D 72.5mm | W 604.8mm H 340.2mm D 72.5mm |
パネル重量 | 5.2kg | 5.2kg | 5.2kg | 7.5kg | 5.2kg |
画素密度 | 629,882px/㎡ | 473,111px/㎡ | 403,124px/㎡ | 279,947px/㎡ | 158,637px/㎡ |
フレーム材質 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャリブレーション | YES | YES | YES | YES | YES |
輝度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ |
色温度 | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) |
視野角 | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° |
コントラスト比 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
稼働電圧 | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) |
消費電力(最大) | 874W/㎡ | 874W/㎡ | 874W/㎡ | 874W/㎡ | 874W/㎡ |
消費電力(平均) | 262W/㎡ | 262W/㎡ | 262W/㎡ | 262W/㎡ | 262W/㎡ |
ドライバーモード | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 |
フレームレート | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
リフレッシュレート | ≥ 3000Hz | ≥ 3000Hz | ≥ 3000Hz | ≥ 3000Hz | ≥ 3000Hz |
製品寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
稼働温湿度範囲 | -10~40℃ / 10~80%RH | -10~40℃ / 10~80%RH | -10~40℃ / 10~80%RH | -10~40℃ / 10~80%RH | -10~40℃ / 10~80%RH |
保管温湿度範囲 | -20~60℃ / 10~85%RH | -20~60℃ / 10~85%RH | -20~60℃ / 10~85%RH | -20~60℃ / 10~85%RH | -20~60℃ / 10~85%RH |
メンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。