
LYD-VVRシリーズ(屋外用)
3.91mm / 4.81mm / 5.95mm / 6.94mm / 7.81mm / 8.33mm / 10.42mm
≪主な特徴≫
- 簡単に設置できるクイックロックシステムと磁気結合
- 自立型設計により、吊り下げ、スタッキング、壁面設置が可能
- リア・フロントメンテナンス可能
- 明るさ 5000cd/㎡
- 保護等級 IP65

スペック表
製品名 | SS-LYD- VVR3S | SS-LYD- VVR4S | SS-LYD- VVR5S | SS-LYD- VVR6S | SS-LYD- VVR7S | SS-LYD- VVR8S | SS-LYD- VVR10S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクセルピッチ | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.94mm | 7.81mm | 8.33mm | 10.42mm |
LED構成 | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED | SMD 3in1 LED |
モジュール 解像度 | W 64px × H 64px | W 52px × H 52px | W 42px × H 42px | W 36px × H 36px | W 32px × H 32px | W 30px × H 30px | W 24px × H 24px |
モジュール サイズ | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm | W 250mm H 250mm D 17mm |
パネル解像度 | W 128px × H 128px | W 104px × H 104px | W 84px × H 84px | W 72px × H 72px | W 64px × H 64px | W 60px × H 60px | W 48px × H 48px |
パネルサイズ | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm | W 500mm H 500mm D 74mm |
パネル重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
画素密度 | 65,536px/㎡ | 43,264px/㎡ | 28,224px/㎡ | 20,736px/㎡ | 16,384px/㎡ | 14,400px/㎡ | 9,216px/㎡ |
フレーム材質 | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト | マグネシウム合金ダイキャスト |
キャリブレーション | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
輝度 | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) | ≥ 5000~ 6000cd/㎡ (調整可能) |
色温度 | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) | 3000~ 10000K (調整可能) |
視野角 | H150°/ V120° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° | H160°/ V140° |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
稼働電圧 | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) | AC100~ 240V (50/60Hz) |
消費電力(最大) | 1000W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
消費電力(平均) | 333W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
ドライバーモード | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 |
フレームレート | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
リフレッシュレート | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
防護レベル | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) | IP65(フロント)/IP54(リア) |
製品寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
稼働温湿度範囲 | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH | -20~40℃ / 10~80%RH |
保管温湿度範囲 | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH | -30~60℃ / 10~85%RH |
メンテナンス | リアメンテナンス | リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス | フロント or リアメンテナンス |
※製品の仕様は変更される場合がございます。予めご了承ください。